![](https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEh7WD0tu4qni8nIH-1gHbX4hyG7qXhqufo-FmIuIEc7f34wc9myEgbAgiKR9jjVEtx2nljDk1s-jNscewUmtUuve__BqZM8ugm69nIeP7tjzuIgybG_WAa5x6ARwGAvDpTmnoFFr0SySVE/s1600/index.jpg)
Selama ini negara-negara di dunia ketiga alias negara berkembang selalu di tuding sebagai biang dari meningkatnya kadar gas CO2 tersebut. Industri yang tidak ramah lingkungan, penebangan hutan secara liar, meningkatnya jumlah kendaraan menjadi beberapa alasan di antaranya.
Sebuah lembaga riset independen yang berbasis di Amerika, CGD (Center for Global Development), menunjukkan di mana penghasil gas CO2 berada dan berapa banyak gas CO2 yang dilepaskan ke atmosfer dan menyebabkan kenaikan efek rumah kaca.
CGD menjelaskan bahwa pembangkit listrik merupakan kontributor terbesar penghasil CO2 (sekitar 25 % dari total emisi CO2). CGD mengumpulkan data dari sekitar 50.000 pembangkit listrik di seluruh dunia dan mengumpulkannya dalam suatu database yang disebut CARMA (Carbon Monitoring For Action).
Data yang dikumpulkan dalam CARMA berasal dari laporan pemerintah dan pembangkit itu sendiri. Bila data yang diperoleh masih kurang, CARMA melakukan perkiraan emisi dengan metode statistik berdasarkan jenis dan umur pembangkit listrik, bahan bakar yang digunakan, serta jumlah energi yang di hasilkan. CARMA berhasil mengumpulkan daftar negara penghasil emisi CO2 terbesar dari sektor pembangkit listrik serta daftar pembangkit listrik di seluruh dunia yang paling banyak menghasilkan emisi CO2.
Inilah daftar 25 negara penghasil emisi CO2 terbesar :
No | Negara | Jumlah CO2 yang dihasilkan (dalam ton) | |
1 | Amerika | 2.790.000.000 | |
2 | China | 2.680.000.000 | |
3 | Rusia | 661.000.000 | |
4 | India | 583.000.000 | |
5 | Jepang | 400.000.000 | |
6 | Jerman | 356.000.000 | |
7 | Australia | 226.000.000 | |
8 | Afrika Selatan | 222.000.000 | |
9 | United Kingdom | 212.000.000 | |
10 | Korea Selatan | 185.000.000 | |
11 | Polandia | 166.000.000 | |
12 | Italia | 165.000.000 | |
13 | Taiwan | 153.000.000 | |
14 | Spanyol | 148.000.000 | |
15 | Kanada | 144.000.000 | |
16 | Turki | 102.000.000 | |
17 | Meksiko | 101.000.000 | |
18 | Indonesia | 92.900.000 ( Aduch jadi Sedih ) | |
19 | Iran | 86.200.000 | |
20 | Ukraina | 79.100.000 | |
21 | Thailand | 76.400.000 | |
22 | Arab Saudi | 75.900.000 | |
23 | Kazakhstan | 62.300.000 | |
24 | Malaysia | 61.100.000 | |
25 | Belanda | 58.900.000 |
Sedangkan berikut ini adalah daftar pembangkit listrik di dunia penghasil emisi CO2 terbesar :
No | Pembangkit Listrik | Negara | Jumlah CO2 yang dihasilkan (dalam ton) |
1 | Taichung | Taiwan | 41.300.000 |
2 | Poryong | Korea Selatan | 37.800.000 |
3 | Castle Peak | China | 35.800.000 |
4 | Reftinskaya SDPP | Rusia | 33.000.000 |
5 | Tuoketo-1 | China | 32.400.000 |
6 | Mailiao FP | Taiwan | 32.400.000 |
7 | Vindhyachal | India | 29.000.000 |
8 | Hekinan | Jepang | 28.900.000 |
9 | Kendal | Korea Selatan | 28.600.000 |
10 | Janschwalde | Jerman | 27.400.000 |
11 | Suralaya | Indonesia | 27.200.000 |
12 | Tangjin | Korea Selatan | 26.900.000 |
13 | Majuba | Afrika Selatan | 26.500.000 |
14 | Taean | Korea Selatan | 26.400.000 |
15 | Beilungang | China | 26.000.000 |
Walaupun Indonesia masuk dalam daftar, minimal tidak masuk dalam 10 besar….:-)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar